Cada linha começa do lado de fora da área de desembarque em seu terminal. As paradas estão claramente sinalizadas como "Aerobús" e ficam a uma curta caminhada das portas. É aqui que você embarca com carrinhos de bagagem, crianças ou bagagem de mão diretamente da esteira de bagagens.
Melhores coisas para fazer em Barcelona
Por que o Barcelona Aerobus é a melhor opção para você
Transporte oficial do aeroporto
Transferências rápidas e sem tráfego
Excelente custo-benefício
Conforto construído para viajantes
Serviço confiável durante todo o ano
Rota e destinos do Barcelona Aerobus

Aeroporto, T1 / Aeroporto, T2
Praça Espanha
Gran Via - Urgell / Sepúlveda - Urgell
Plaça Universitat
Plaça Catalunya (parada do terminal)
Tipos de passagens do Barcelona Aerobus e comparação de preços
Aerobus versus outras formas de chegar à cidade
| Modo de transporte | Tempo de viagem (do aeroporto ao centro da cidade) | Preço (só ida) | Comfort | Melhor para |
|---|---|---|---|---|
Aerobus | 35 minutos | €9.44 | Alta | Equilíbrio entre velocidade, conforto e direção; bom para a maioria dos turistas; amplo espaço para bagagem, wi-fi |
De metrô (L9) | 30 a 35 minutos (+ tempo de transferência) | €5.50 | Médio | Viajantes com orçamento limitado, hospedando-se perto das paradas do metrô L9, bagagem leve; requer transferência para chegar ao centro da cidade |
Trem RENFE | 25 a 30 minutos | €4.90 - €5.50 | Médio | Viajantes com orçamento limitado, hospedados perto de Sants/Passeig de Gràcia; sai apenas do T2 |
Ônibus público das cidades (46/N17) | 30 a 45 minutos | €2.55 - €4.60 | Baixa | Orçamento mais apertado, bagagem leve, sem pressa; mais lento, com muitas paradas; disponibilidade de serviço noturno |
Táxi | 20 a 30 minutos | €35 - €40+ | Alta | Velocidade, porta a porta direta, conveniência, grupos/famílias, muita bagagem |
Traslado particular | 20 a 30 minutos | €40 - €50+ | Muito alta | Opção de luxo: conveniência máxima, reserva antecipada, serviço personalizado, grandes grupos/famílias, luxo |
O que você espera a bordo do Barcelona Aerobus

Bagagem e armazenamento
Conectividade e energia
Clima e limpeza
Acessibilidade
Como reservar passagens do Barcelona Aerobus

Etapa 1: Escolha sua rota


Pontos finais de chegada e partida






















-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)













