Ciascuna linea inizia proprio fuori dall'area arrivi del relativo terminal. Le fermate sono chiaramente indicate come "Aerobús" e si trovano a pochi passi dalle porte. Qui è possibile imbarcarsi con carrelli portabagagli, bambini o bagagli a mano direttamente dal ritiro bagagli.
Le migliori cose da fare a Barcellona
Perché l'Aerobus di Barcellona è la scelta migliore
Navetta ufficiale dell'aeroporto
Trasferimenti veloci e senza traffico
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Un comfort pensato per i viaggiatori
Servizio affidabile tutto l'anno
Percorso e destinazioni dell'Aerobus Barcellona

Aeroporto, T1 / Aeroporto, T2
Plaça Espanya
Gran Via - Urgell / Sepúlveda - Urgell
Plaça Universitat
Plaça Catalunya (fermata del terminal)
Tipi di biglietti Aerobus Barcellona e confronto dei prezzi
Aerobus e altri modi per arrivare in città
| Modalità di trasporto | Tempo di viaggio (dall'aeroporto al centro città) | Prezzo (solo andata) | Comfort | Il meglio per |
|---|---|---|---|---|
Aerobus | 35 minuti | €9.44 | Alto | Equilibrio tra velocità, comfort e immediatezza; adatta alla maggior parte dei turisti; ampio spazio per i bagagli, Wi-Fi |
Metropolitana (L9) | Da 30 a 35 minuti (+ tempo di trasferimento) | €5.50 | Media | Viaggiatori economici, che soggiornano vicino alle fermate della Metro L9, con bagagli leggeri; richiede un trasferimento per raggiungere il centro città |
Treno RENFE | 25-30 minuti | €4.90 - €5.50 | Media | Viaggiatori economici che soggiornano nei pressi di Sants/Passeig de Gràcia; partenze solo dal T2 |
Autobus pubblico della città (46/N17) | Da 30 a 45 minuti | €2.55 - €4.60 | Basso | Il budget più ristretto, bagagli leggeri, poca fretta; più lento con molte fermate; servizio notturno disponibile |
Taxi | Da 20 a 30 minuti | €35 - €40+ | Alto | Velocità, porta a porta diretta, convenienza, gruppi/famiglie, molti bagagli |
Transfer privato | Da 20 a 30 minuti | €40 - €50+ | Molto alto | Massima convenienza, prenotazione, servizio personalizzato, gruppi/famiglie numerose, lusso |
Cosa aspettarsi a bordo dell'Aerobus di Barcellona

Bagagli e deposito
Connettività e alimentazione
Clima e pulizia
Accessibilità
Come prenotare i biglietti dell'Aerobus di Barcellona

Passo 1: Scegliere il percorso


Punti finali di arrivo e partenza






















-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)











