Cada línea empieza justo fuera de la zona de llegadas de su terminal. Las paradas están claramente señalizadas como "Aerobús" y se encuentran a poca distancia de las puertas. Aquí es donde embarcas con carritos de equipaje, niños o equipaje de mano directamente desde la recogida de equipajes.
Por qué Barcelona Aerobus es tu mejor opción
Transporte oficial al aeropuerto
Traslados rápidos y sin tráfico
Excelente relación calidad-precio
Comodidad hecha para viajeros
Servicio fiable todo el año
Ruta y destinos del Aerobús de Barcelona

Aeropuerto, T1 / Aeropuerto, T2
Plaça de España
Gran Via - Urgell / Sepúlveda - Urgell
Plaça Universitat
Plaça Catalunya (parada terminal)
Tipos de billetes y comparación de precios del Aerobús de Barcelona
Aerobús frente a otras formas de llegar a la ciudad
| Modo de transporte | Duración del viaje (del aeropuerto al centro de la ciudad) | Precio (sólo ida) | Confort | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|
Aerobús | 35 minutos | €9.44 | Alta | Equilibrio entre rapidez, comodidad y trato directo; bueno para la mayoría de los visitantes; amplio espacio para equipaje, wifi |
Metro (L9) | De 30 a 35 minutos (+ tiempo de traslado) | €5.50 | Medio | Viajeros con poco presupuesto, que se alojen cerca de las paradas de la L9 de Metro, equipaje ligero; requiere transbordo para llegar al centro de la ciudad |
Tren RENFE | 25 a 30 minutos | €4.90 - €5.50 | Medio | Viajeros con poco presupuesto, alojados cerca de Sants/Passeig de Gràcia; sólo sale de la T2 |
Autobús urbano público (46/N17) | De 30 a 45 minutos | €2.55 - €4.60 | Baja | Presupuesto más ajustado, equipaje ligero, sin prisas; más lento con muchas paradas; servicio nocturno disponible |
Taxi | De 20 a 30 minutos | €35 - €40+ | Alta | Rapidez, directo puerta a puerta, comodidad, grupos/familias, mucho equipaje |
Traslado privado | De 20 a 30 minutos | €40 - €50+ | Muy alta | Máxima comodidad, reserva previa, servicio personalizado, grupos/familias grandes, lujo |
Qué esperar a bordo del Aerobús de Barcelona

Equipaje y almacenaje
Conectividad y alimentación
Clima y limpieza
Accesibilidad
Cómo reservar billetes del Aerobús de Barcelona

Paso 1: Elige tu ruta


Puntos finales de llegada y salida
























-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)











