Hver linje starter lige uden for ankomstområdet ved den pågældende terminal. Stoppestederne er tydeligt skiltet med "Aerobús" og ligger kun en kort gåtur fra dørene. Det er her, du går ombord med bagagevogne, børn eller håndbagage direkte fra bagageudleveringen.
De bedste ting at lave i Barcelona
Hvorfor Barcelona Aerobus er dit bedste valg
Officiel lufthavnstransport
Hurtig, trafikfri overførsel
Fremragende valuta for pengene
Komfort bygget til rejsende
Pålidelig service året rundt
Barcelona Aerobus rute og destinationer

Lufthavn, T1 / Lufthavn, T2
Plaça Espanya
Gran Via - Urgell / Sepúlveda - Urgell
Plaça Universitat
Plaça Catalunya (stop ved terminalen)
Typer af billetter til Barcelona Aerobus og sammenligning af priser
Aerobus vs. andre måder at komme ind til byen på
| Transport-tilstand | Rejsetid (lufthavn til centrum) | Pris (én vej) | Komfort | Bedst til |
|---|---|---|---|---|
Aerobus | 35 minutter | €9.44 | Høj | Balance mellem hastighed, komfort og direktehed; god til de fleste turister; rigelig bagageplads, Wi-Fi |
Metro (L9) | 30 til 35 minutter (+ transporttid) | €5.50 | Medium | Budgetrejsende, der bor i nærheden af Metro L9-stoppesteder, let bagage; kræver transfer for at nå byens centrum |
RENFE-tog | 25 til 30 minutter | €4.90 - €5.50 | Medium | Budgetrejsende, der bor i nærheden af Sants/Passeig de Gràcia; afgår kun fra T2 |
Offentlig bybus (46/N17) | 30 til 45 minutter | €2.55 - €4.60 | Lav | Stramt budget, let bagage, ikke travlt; langsommere med mange stop; natservice tilgængelig |
Taxa | 20 til 30 minutter | €35 - €40+ | Høj | Hastighed, direkte dør-til-dør, bekvemmelighed, grupper/familier, masser af bagage |
Privat overførsel | 20 til 30 minutter | €40 - €50+ | Meget høj | Ultimativ bekvemmelighed, forudbestilt, personlig service, store grupper/familier, luksus |
Hvad du kan forvente om bord på Barcelona Aerobus

Bagage og opbevaring
Forbindelse og strøm
Klima og renlighed
Tilgængelighed
Sådan booker du billetter til Barcelona Aerobus

Trin 1: Vælg din rute


Endelige ankomst- og afrejsesteder






















-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)











